Можете да се върнете към основната информация от тук.
All inclusive 2019 в хотел Аква Фентъзи - Кушадасъ
цена на човек
До центъра: 9км.
До плажа: 0м.
Цената на All inclusive 2017 в комплекс Aqua Fantasy - Кушадасъ е в ЛВ и включва:
- Транспорт с лицензирани комфортни автобуси за международен транспорт;
- 7 нощувки в избрания хотел на съответната база;
- медицинска застраховка с покритие 2000 евро / за лица над 65г. доплащане /;
- магистрални и фериботни такси;
- изпращане от представител на агенцията при отпътуването на автобусите от София и Пловдив;
- обслужване от представител на агенцията през цялото време на пътуването.
- обслужване на място в Турция от представител на фирмата партньор.
CLUB STANDARD ROOM - AI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) |
09.06.2017 | AI | 951.5 лв. | 1903 лв. | 2614 лв. | 1353 лв. | 1463 лв. | 1573 лв. | 1993 лв. | 1573 лв. | 2013 лв. |
11.06.2017 | AI | 974.5 лв. | 1949 лв. | 2676 лв. | 1387 лв. | 1497 лв. | 1607 лв. | 2039 лв. | 1607 лв. | 2059 лв. |
16.06.2017 | AI | 1089 лв. | 2178 лв. | 2986 лв. | 1559 лв. | 1669 лв. | 1779 лв. | 2268 лв. | 1779 лв. | 2288 лв. |
23.06.2017 | AI | 1207.5 лв. | 2415 лв. | 3305 лв. | 1737 лв. | 1847 лв. | 1957 лв. | 2505 лв. | 1957 лв. | 2525 лв. |
30.06.2017 | AI | 1414 лв. | 2828 лв. | 3862 лв. | 2046 лв. | 2156 лв. | 2266 лв. | 2918 лв. | 2266 лв. | 2938 лв. |
07.07.2017 | AI | 1445.5 лв. | 2891 лв. | 3948 лв. | 2094 лв. | 2204 лв. | 2314 лв. | 2981 лв. | 2314 лв. | 3001 лв. |
14.07.2017 | AI | 1445.5 лв. | 2891 лв. | 3948 лв. | 2094 лв. | 2204 лв. | 2314 лв. | 2981 лв. | 2314 лв. | 3001 лв. |
21.07.2017 | AI | 1445.5 лв. | 2891 лв. | 3948 лв. | 2094 лв. | 2204 лв. | 2314 лв. | 2981 лв. | 2314 лв. | 3001 лв. |
28.07.2017 | AI | 1445.5 лв. | 2891 лв. | 3948 лв. | 2094 лв. | 2204 лв. | 2314 лв. | 2981 лв. | 2314 лв. | 3001 лв. |
04.08.2017 | AI | 1445.5 лв. | 2891 лв. | 3948 лв. | 2094 лв. | 2204 лв. | 2314 лв. | 2981 лв. | 2314 лв. | 3001 лв. |
11.08.2017 | AI | 1445.5 лв. | 2891 лв. | 3948 лв. | 2094 лв. | 2204 лв. | 2314 лв. | 2981 лв. | 2314 лв. | 3001 лв. |
18.08.2017 | AI | 1445.5 лв. | 2891 лв. | 3948 лв. | 2094 лв. | 2204 лв. | 2314 лв. | 2981 лв. | 2314 лв. | 3001 лв. |
25.08.2017 | AI | 1255 лв. | 2510 лв. | 3433 лв. | 1808 лв. | 1918 лв. | 2028 лв. | 2600 лв. | 2028 лв. | 2620 лв. |
27.08.2017 | AI | 1207.5 лв. | 2415 лв. | 3305 лв. | 1737 лв. | 1847 лв. | 1957 лв. | 2505 лв. | 1957 лв. | 2525 лв. |
01.09.2017 | AI | 1128 лв. | 2256 лв. | 3090 лв. | 1618 лв. | 1728 лв. | 1838 лв. | 2346 лв. | 1838 лв. | 2366 лв. |
03.09.2017 | AI | 1089 лв. | 2178 лв. | 2986 лв. | 1559 лв. | 1669 лв. | 1779 лв. | 2268 лв. | 1779 лв. | 2288 лв. |
08.09.2017 | AI | 974.5 лв. | 1949 лв. | 2676 лв. | 1387 лв. | 1497 лв. | 1607 лв. | 2039 лв. | 1607 лв. | 2059 лв. |
10.09.2017 | AI | 937.5 лв. | 1875 лв. | 2576 лв. | 1332 лв. | 1442 лв. | 1552 лв. | 1965 лв. | 1552 лв. | 1985 лв. |
15.09.2017 | AI | 867 лв. | 1734 лв. | 2385 лв. | 1226 лв. | 1336 лв. | 1446 лв. | 1824 лв. | 1446 лв. | 1844 лв. |
17.09.2017 | AI | 853 лв. | 1706 лв. | 2347 лв. | 1205 лв. | 1315 лв. | 1425 лв. | 1796 лв. | 1425 лв. | 1816 лв. |
22.09.2017 | AI | 853 лв. | 1706 лв. | 2347 лв. | 1205 лв. | 1315 лв. | 1425 лв. | 1796 лв. | 1425 лв. | 1816 лв. |
24.09.2017 | AI | 853 лв. | 1706 лв. | 2347 лв. | 1205 лв. | 1315 лв. | 1425 лв. | 1796 лв. | 1425 лв. | 1816 лв. |
29.09.2017 | AI | 853 лв. | 1706 лв. | 2347 лв. | 1205 лв. | 1315 лв. | 1425 лв. | 1796 лв. | 1425 лв. | 1816 лв. |
01.10.2017 | AI | 826.5 лв. | 1653 лв. | 2276 лв. | 1165 лв. | 1275 лв. | 1385 лв. | 1743 лв. | 1385 лв. | 1763 лв. |
06.10.2017 | AI | 694 лв. | 1388 лв. | 1919 лв. | 967 лв. | 1077 лв. | 1187 лв. | 1478 лв. | 1187 лв. | 1498 лв. |
13.10.2017 | AI | 667.5 лв. | 1335 лв. | 1847 лв. | 927 лв. | 1037 лв. | 1147 лв. | 1425 лв. | 1147 лв. | 1445 лв. |
WORLD STANDARD ROOM - AI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) |
09.06.2017 | AI | 1001 лв. | 2002 лв. | 2747 лв. | 1427 лв. | 1537 лв. | 1647 лв. | 2092 лв. | 1647 лв. | 2112 лв. |
11.06.2017 | AI | 1025.5 лв. | 2051 лв. | 2814 лв. | 1464 лв. | 1574 лв. | 1684 лв. | 2141 лв. | 1684 лв. | 2161 лв. |
16.06.2017 | AI | 1149 лв. | 2298 лв. | 3147 лв. | 1649 лв. | 1759 лв. | 1869 лв. | 2388 лв. | 1869 лв. | 2408 лв. |
23.06.2017 | AI | 1279.5 лв. | 2559 лв. | 3500 лв. | 1845 лв. | 1955 лв. | 2065 лв. | 2649 лв. | 2065 лв. | 2669 лв. |
30.06.2017 | AI | 1477.5 лв. | 2955 лв. | 4033 лв. | 2141 лв. | 2251 лв. | 2361 лв. | 3045 лв. | 2361 лв. | 3065 лв. |
07.07.2017 | AI | 1507.5 лв. | 3015 лв. | 4114 лв. | 2186 лв. | 2296 лв. | 2406 лв. | 3105 лв. | 2406 лв. | 3125 лв. |
14.07.2017 | AI | 1507.5 лв. | 3015 лв. | 4114 лв. | 2186 лв. | 2296 лв. | 2406 лв. | 3105 лв. | 2406 лв. | 3125 лв. |
21.07.2017 | AI | 1507.5 лв. | 3015 лв. | 4114 лв. | 2186 лв. | 2296 лв. | 2406 лв. | 3105 лв. | 2406 лв. | 3125 лв. |
28.07.2017 | AI | 1507.5 лв. | 3015 лв. | 4114 лв. | 2186 лв. | 2296 лв. | 2406 лв. | 3105 лв. | 2406 лв. | 3125 лв. |
04.08.2017 | AI | 1507.5 лв. | 3015 лв. | 4114 лв. | 2186 лв. | 2296 лв. | 2406 лв. | 3105 лв. | 2406 лв. | 3125 лв. |
11.08.2017 | AI | 1507.5 лв. | 3015 лв. | 4114 лв. | 2186 лв. | 2296 лв. | 2406 лв. | 3105 лв. | 2406 лв. | 3125 лв. |
18.08.2017 | AI | 1507.5 лв. | 3015 лв. | 4114 лв. | 2186 лв. | 2296 лв. | 2406 лв. | 3105 лв. | 2406 лв. | 3125 лв. |
25.08.2017 | AI | 1327.5 лв. | 2655 лв. | 3629 лв. | 1917 лв. | 2027 лв. | 2137 лв. | 2745 лв. | 2137 лв. | 2765 лв. |
27.08.2017 | AI | 1279.5 лв. | 2559 лв. | 3500 лв. | 1845 лв. | 1955 лв. | 2065 лв. | 2649 лв. | 2065 лв. | 2669 лв. |
01.09.2017 | AI | 1191.5 лв. | 2383 лв. | 3262 лв. | 1713 лв. | 1823 лв. | 1933 лв. | 2473 лв. | 1933 лв. | 2493 лв. |
03.09.2017 | AI | 1149 лв. | 2298 лв. | 3147 лв. | 1649 лв. | 1759 лв. | 1869 лв. | 2388 лв. | 1869 лв. | 2408 лв. |
08.09.2017 | AI | 1025.5 лв. | 2051 лв. | 2814 лв. | 1464 лв. | 1574 лв. | 1684 лв. | 2141 лв. | 1684 лв. | 2161 лв. |
10.09.2017 | AI | 987 лв. | 1974 лв. | 2709 лв. | 1406 лв. | 1516 лв. | 1626 лв. | 2064 лв. | 1626 лв. | 2084 лв. |
15.09.2017 | AI | 916.5 лв. | 1833 лв. | 2519 лв. | 1300 лв. | 1410 лв. | 1520 лв. | 1923 лв. | 1520 лв. | 1943 лв. |
17.09.2017 | AI | 902 лв. | 1804 лв. | 2481 лв. | 1279 лв. | 1389 лв. | 1499 лв. | 1894 лв. | 1499 лв. | 1914 лв. |
22.09.2017 | AI | 902 лв. | 1804 лв. | 2481 лв. | 1279 лв. | 1389 лв. | 1499 лв. | 1894 лв. | 1499 лв. | 1914 лв. |
24.09.2017 | AI | 902 лв. | 1804 лв. | 2481 лв. | 1279 лв. | 1389 лв. | 1499 лв. | 1894 лв. | 1499 лв. | 1914 лв. |
29.09.2017 | AI | 902 лв. | 1804 лв. | 2481 лв. | 1279 лв. | 1389 лв. | 1499 лв. | 1894 лв. | 1499 лв. | 1914 лв. |
01.10.2017 | AI | 872 лв. | 1744 лв. | 2400 лв. | 1234 лв. | 1344 лв. | 1454 лв. | 1834 лв. | 1454 лв. | 1854 лв. |
06.10.2017 | AI | 722.5 лв. | 1445 лв. | 1995 лв. | 1009 лв. | 1119 лв. | 1229 лв. | 1535 лв. | 1229 лв. | 1555 лв. |
13.10.2017 | AI | 692.5 лв. | 1385 лв. | 1914 лв. | 964 лв. | 1074 лв. | 1184 лв. | 1475 лв. | 1184 лв. | 1495 лв. |
• Допълнителни екскурзии на място в курорта, организират се от местни фирми, за които туроператора не носи отговорност!
• Медицинска застраховка за лица от 65 години до 69 години - доплащане 8 лв.
• Медицинска застраховка за лица от 70 години до 79 години - доплащане 16 лв
• Лица от 80г. и нагоре не се застраховат от застрахователя!
• Разходи от личен характер.
• Трансферите от други населени места
• Застраховка отмяна на пътуване- доплащането е в зависимост от цената на закупения пакет и срока на анулация. Възможност за добавяне на такава застраховка става само в деня на сключване на договора!
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
- Министерство на външните работи уведомява, че считано от 31.12.2014 г. не се разрешава влизане в Република Турция през граничните контролно-пропускателни пунктове на граждани, чиито паспорти или документи, ползвани вместо паспорти, нямат срок на валидност най-малко шестдесет дни от датата на изтичане на срока на визата, на безвизовия гратисен период (90 дни в рамките на шест месеца) или срока на валидност на разрешителното за пребиваване.
- Във връзка с горното, настоятелно препоръчваме на българските граждани, преди да предприемат пътуване до Република Турция, да проверят дали паспортите им имат валидност, съобразена с посочените изисквания.