Можете да се върнете към основната информация от тук.
Почивка All inclusive 2016 в хотел Aurum Club Marmara - Дидим - Турция
на ЧОВЕК.
7 Нощувки
Цената на Почивка All inclusive 2016 в хотел Aurum Club Marmara - Дидим - Турция е в ЛВ и включва:
-
7 нощувки на база UAI Inclusive (всичко включено) - закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса; безалкохолни и алкохолни напитки- без лимит;
-
Транспорт с лицензиран туристически автобус;
-
Изпращане на групата от представител на фирмата;
-
Водач от фирмата по време на пътуването;
-
Информационна среща с представител на турската фирма партньор във Вашия хотел за полезна информация относно курорта и предлаганите на място допълнителни екскурзии *;
-
Подарък медицинска застраховка с асистанс и лимит на отговорност 5 000 евро.
- Промоционални цени за резервации направени до 28.04.2016г с депозит 30%!
Дата на тръгване | човек в двойна стая | единична стая | Възрастен с 1 дете | 2-ма възрастни с дете | ||||
PROMO ROOM | 0-12,99 | 0-12,99 | ||||||
06/05/2016 | 421 | 487 | 553 | 652 | 671 | 770 | 960 | 1092 |
13/05/2016 | 421 | 487 | 553 | 652 | 671 | 770 | 960 | 1092 |
20/05/2016 | 508 | 624 | 682 | 857 | 800 | 975 | 1133 | 1366 |
27/05/2016 | 549 | 679 | 744 | 940 | 862 | 1058 | 1216 | 1476 |
03/06/2016 | 549 | 679 | 744 | 940 | 862 | 1058 | 1216 | 1476 |
10/06/2016 | 681 | 855 | 942 | 1204 | 1060 | 1322 | 1480 | 1828 |
17/06/2016 | 772 | 926 | 1080 | 1310 | 1198 | 1428 | 1663 | 1970 |
24/06/2016 | 772 | 926 | 1080 | 1310 | 1198 | 1428 | 1663 | 1970 |
01/07/2016 | 897 | 1,082 | 1267 | 1544 | 1385 | 1662 | 1912 | 2282 |
08/07/2016 | 948 | 1,145 | 1342 | 1639 | 1460 | 1757 | 2013 | 2408 |
15/07/2016 | 948 | 1,145 | 1342 | 1639 | 1460 | 1757 | 2013 | 2408 |
22/07/2016 | 948 | 1,145 | 1342 | 1639 | 1460 | 1757 | 2013 | 2408 |
29/07/2016 | 948 | 1,145 | 1342 | 1639 | 1460 | 1757 | 2013 | 2408 |
05/08/2016 | 948 | 1,145 | 1342 | 1639 | 1460 | 1757 | 2013 | 2408 |
12/08/2016 | 948 | 1,145 | 1342 | 1639 | 1460 | 1757 | 2013 | 2408 |
19/08/2016 | 853 | 1,027 | 1201 | 1462 | 1319 | 1580 | 1824 | 2172 |
26/08/2016 | 816 | 980 | 1144 | 1391 | 1262 | 1509 | 1749 | 2078 |
02/09/2016 | 816 | 980 | 1144 | 1391 | 1262 | 1509 | 1749 | 2078 |
09/09/2016 | 691 | 824 | 957 | 1157 | 1075 | 1275 | 1500 | 1766 |
16/09/2016 | 610 | 761 | 836 | 1063 | 954 | 1181 | 1339 | 1640 |
23/09/2016 | 549 | 679 | 744 | 940 | 862 | 1058 | 1216 | 1476 |
30/09/2016 | 405 | 487 | 528 | 652 | 646 | 770 | 928 | 1092 |
07/10/2016 | 421 | 487 | 553 | 652 | 671 | 770 | 960 | 1092 |
-
Доплащане за медицинска застраховка за лица над 71 г - 10 лв с лимит 5000 EUR.!!
-
Егейска Турция 8 дни/ 7 нощувки с лимит 5000 EUR.!!
-
За пътуване със собствен транспорт се приспадат 80 лв от пакетната цена.
- Разгледайте и останалите почивки с All inclusive 2016, като кликнете тук.
- Разгледайте основната информация на хотел Aurum Club Marmara - Дидим, като кликнете тук.